数据收集截止:当天上午10点
1. 【美股综述】
- 美股指数
- 纳指:
+0.24% - 标普:
+0.40% - 道指:
+0.47% - 加密货币价格
- BTC:
$119,125 - ETH:
$3,845
2. 【加密概念股表现】
▶ 美股加密概念股
| 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|
| Antalpha Platform (ANTA) | +3.32% |
| Robinhood (HOOD) | +3.32% |
| Block (XYZ) | +1.22% |
| Core Scientific (CORZ) | +0.51% |
| 特朗普媒体科技集团 (DJT) | +0.21% |
| Circle (CRCL) | -0.11% |
| 游戏驿站 (GME) | -0.85% |
| Riot Platforms (RIOT) | -1.02% |
| Coinbase (COIN) | -1.27% |
| SoFi Technologies (SOFI) | -1.44% |
| Exodus Movement (EXOD) | -1.76% |
| Strategy (MSTR) | -2.18% |
| Hut 8 (HUT) | -3.60% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -5.07% |
| SharpLink Gaming (SBET) | -5.70% |
▶ 港股加密概念股
| 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 欧科云链 (01499) | +7.87% |
| 华兴资本控股 (01911) | +5.86% |
| 国泰君安国际 (01788) | +5.70% |
| OSL集团 (00863) | +3.62% |
| 领航医药生物科技 (00399) | +3.51% |
| 雄岸科技 (01647) | +2.68% |
| 国富量子 (00290) | +2.44% |
| 恒月控股 (01723) | +2.09% |
| 迷策略 (02440) | +1.18% |
| 博雅互动 (00434) | +0.26% |
| 新火科技控股 (01611) | +0.21% |
| 裕兴科技 (08005) | +0.00% |
| 胡桃资本 (00905) | +0.00% |
| 蓝港互动 (08267) | +0.00% |
| 胜利证券 (08540) | -3.73% |
3. 【行业动态】
- 加密货币现金贷重燃
- 币圈再现高利率借贷,利率达
20%-30%,首次贷款违约率40%。 - 美国半导体关税调查
- 芯片进口调查结果将于两周内公布,或引发市场波动。
- 以太币版“MSTR”动态
- SharpLink宣布前贝莱德数字资产战略主管加盟,担任联席CEO。
- 迷因股热潮争议
- 华尔街分歧:泡沫风险 vs. 潜在买入机会。
- 食品行业变革
- 消费者需求剧变,大牌食品巨头加速业务调整。
关键亮点
- 领涨股:美股Antalpha、Robinhood均涨超
3%;港股欧科云链领涨+7.87%。 - 风险信号:嘉楠科技(CAN)、SharpLink(SBET)跌幅超
5%。 - 行业焦点:加密货币借贷高违约率、半导体关税与迷因股争议成短期市场变量。
数据来源:公开市场整理


